※価格についての説明はコチラをご覧ください。
| 樹種 | 仕様 | 長(o) | 厚×幅(o) | 品等 | 円/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田スギ | 本ざね目透かし | 3,650 | 10×75 | 特選(節) | 4,350 |
| 上小節 | 5,000 | ||||
| 無節 | 5,900 | ||||
| 10×105 | 特選(節) | 4,700 | |||
| 上小節 | 6,200 | ||||
| 無節 | 8,000 | ||||
| 12×105 | 特選(節) | 5,000 | |||
| 上小節 | 8,000 | ||||
| 無節 | 10,400 | ||||
| 17×90 | 特選(節) | 5,400 | |||
| 上小節 | 8,400 | ||||
| 無節 | 10,900 | ||||
| 10×165 | 特選(節) | 4,700 | |||
| 上小節 | 6,400 | ||||
| 無節 | 9,400 |
| 仕様 | 長(o) | 厚×幅(o) | 品番 | 種別 | 円/u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本ざね目透かし | 3,640 | 10×75 | AH−75 | 赤・節 | 6,600 | |
| GK−75 | 源平・小節 | 6,870 | ||||
| GM−75 | 源平・無節 | 8,650 | ||||
| SM−75 | 白・無節 | 9,900 | ||||
| 17×90 | GH−90 | 源平・節 | 7,630 | |||
| AH−90 | 赤・節 | 8,900 | ||||
| GK−90 | 源平・小節 | 9,160 | ||||
| GM−90 | 源平・無節 | 12,720 | ||||
| SM−90 | 白・無節 | 15,260 | ||||
| 10×165 | GH−165 | 源平・節 | 5,270 | |||
| AH−165 | 赤・節 | 6,660 | ||||
| GK−165 | 源平・小節 | 8,600 | ||||
| GM−165 | 源平・無節 | 13,870 | ||||
| ― | 2,730 | (30) | 見切り縁 | ― | (4,600) | /1本 |
| 23×21 | 4,200 | |||||
| ― | 3,640 | (31) | 廻り縁 | ― | (5,800) | /1本 |
| 45×24 | 5,000 | |||||
| ― | 2,730 | (43)(43) | 出隅 | ― | (6,700) | /1本 |
| 36×36 | 5,800 | |||||
| ― | 2,730 | (40)(40) | 入隅 | ― | (6,700) | /1本 |
| 33×33 | 5,800 | |||||
| ― | 3,640 | (31) | 巾木 | ― | (8,400) | /1本 |
| 93×24 | 7,900 | |||||
※( )は17o厚の製品の寸法と価格です。
| 樹種 | 仕様 | 長(o) | 厚×幅(o) | 品等 | 円/u |
|---|---|---|---|---|---|
| ナラ | 合抉り | 1,800 | 12×75 | 無節 | 22,270 |
| 22,270 | |||||
| 22,270 | |||||
| センノキ | 22,270 |
Copyright © AKITA SUGI NO OUKOKU. All Rights Reserved.