※価格についての説明はコチラをご覧ください。
| 長(o) | 厚×幅(o) | 品等 | 円/m3 | 円/枚 |
|---|---|---|---|---|
| 3,650 | 24×150〜180 | 特等 | 100,000 | 1,310〜1,580 |
| 24×210〜240 | 120,000 | 2,210〜2,520 |
| 長(o) | 厚×幅(o) | 品等 | 円/m3 | 円/枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1,820 | 12× 75〜135 | 特等 | 60,000 | 100〜170 |
| 12×150〜210 | 68,000 | 220〜310 | ||
| 15×120〜210 | 68,000 | 220〜390 |
Copyright © AKITA SUGI NO OUKOKU. All Rights Reserved.