※価格や用語についての説明はコチラをご覧ください。
※この内装材価格表には、張杢(はりもく)・張柾(はりまさ)などの、和室天井向き化粧材を掲載しています。 銘木化粧単板を仕上げに張った、いわゆる「張天井板(はりてん)」です。
※その他の内装材については、【板材】 【造作材】 【床材】 【壁面材】をご覧ください。
| 長(o) | 厚(o) | 幅(o) | 品等 | 円/坪 | 円/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,700 | 440 | 赤 | 10,000 | ||
| 3,600 | 11,000 | ||||
| 4,500 | 20,000 |
| 長(o) | 厚(o) | 幅(o) | 品 等 | 円/坪 | 円/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,700 | 440 | 板目 | 10,000 | ||
| 笹杢 | 12,000 | ||||
| 中杢 | 13,000 | ||||
| 3,600 | 440 | 板目 | 10,000 | ||
| 笹杢 | 13,000 | ||||
| 中杢 | 15,000 | ||||
| 4,500 | 板目 | 20,000 | |||
| 笹杢 | 25,000 | ||||
| 中杢 | 30,000 |
※内装材(製品10・11)については、等級 F☆☆☆
F=ホルムアルデヒド放散量基準値 ☆☆☆=平均値0.5mg/L 最大値0.7mg/L
Copyright © AKITA SUGI NO OUKOKU. All Rights Reserved.