本サイトの標準価格は、あきた県産材利用センター発行の標準価格表の「標準価格」を転載したものです。(標準価格表の一括ダウンロードはコチラ)
「標準価格」は、「設計価格」と呼ばれるものと同じです。家電製品などで使われるところの「定価」や「メーカー希望小売価格」と理解すると分かりやすいと思います。ご参考に目安として提示させていただいており、協定価格ではありません。
従って、各社の実際の販売価格や市場の実勢価格(市況価格)とは異なります。このため「標準価格」を見ると若干高いかなと思われるかもしれませんが、実際の取引においては、数量・金額・納期・取引経験等によって値引きされる場合も多くあります。
ご購入を検討される場合は、使用数量などを添えて各社にお問い合わせいただき、お見積りを取られることをおすすめします。また、市況により価格の上下変動もございます。以前購入されたものと同じ製品でも、ご注文される前にご確認くださると手違いがなくなります。
木材や木材製品は、その性質上、用途や製品の内容についてもお電話等で担当者と直接お話になることが好ましい製品です。個人あるいは業者でのご利用かどうかによっても、取引や配送の方法などいろいろと異なる場合がありますので、ぜひ直接お問い合わせいただき、 ご納得の上で良い製品を求めくださると幸甚です。ご利用にあたっては、ページ末尾のご利用上の注意もご覧ください。
あきた県産材利用センターでは、この標準価格表に示した規格以外の製品につきましても、ご相談に応じています。お気軽にご連絡ください。適当な登録事業体をご紹介申し上げます。
1)平成20年3月改定の価格表です。予告なく内容を変更する場合があります。
2)一般材については「当センターに設置した価格委員会」の、天然秋田杉については「協同組合 秋田県銘木センター」の、集成材については「秋田県集成材工業協同組合」の、フローリングについては「秋田県フローリング協同組合」の協力を得て作成しました。
3)秋田県内における製材品などの標準的な設計価格で、「土台」を除き、全て乾燥材の価格を表示しています。「土台」のみ、未乾燥材(グリーン材=未乾燥材の総称)です。「乾燥材」の含水率については、以下をご参照ください。
| 一般材 | 構造用: 20%以下 | 造作用:18%以下 | 下地用:20%以下 |
| 集成材 | 構造用: 15%以下 | 造作用:15%以下 | |
| 床材(フローリング) | 単層(針葉樹):15%以下 | 単層(広葉樹):13%以下 | 複合:14%以下 |
| 壁面材 | 20%以下 | ||
| 秋田ウッドウォール | 15%以下 | ||
4)各製品とも、全て仕上り寸法(最終寸法)で表示しています。
5)一般製材の品等、並びに集成材JASの要約を末尾に記載しました。
6)価格表に記載された価格に、工事費・運送費・加工費などは含まれていません。
7)表示した品等は、市場における一般的な流通の現状に合わせたものとしています。ご参考までに、以下の説明をご参照ください。
| 構造材 | 徳用 | 下記以外のもの。 | |
| 1等 | 1材面に丸身がなく、鋸道(のこみち)が4材面に通っていること。 | ||
| 特等 | 4材面に丸身がないこと。 | ||
| 小節(こぶし) | 生節(いきぶし)の長径が20o以内で、死節(しにぶし)にあっては、10o以内のもの。(一材面判定) | ||
| 上小節 | 生節の長径が10o以内で、死節にあっては、 5o以内のもの。(一材面判定) | ||
| 無節(むぶし) | 節、及び丸身がないこと。(ただし、秋田スギ割柱製品の無節の取扱いについては、長級3.00mのものは元口から2.70m以上ないもの、長級3.65mのものは元口から3.00m以上ないもの) | ||
| 下地材 | 特等 | 4材面に丸身がないこと。 | |
| 造作材 | 小節 | 生節の長径が20o以下で、かつ、材長が2.00m未満のものにあっては5個以内、材長が2.00m以上のものにあっては6個以内であること。 | |
| 上小節 | 生節の長径が10o以下で、かつ、材長が2.00m未満のものにあっては3個以内、材長が2.00m以上のものにあっては4個以内であること。 | ||
| 無節 | 節、及び丸身がないこと。 | ||
| 天然秋田杉 | 赤(あか) | 辺材(へんざい)が入らない部分から採材したもので、全体が赤身を帯びているもの。 | |
| 源平(げんぺい) | 辺材から採材したもので、両端の白太部分と内部の赤身部分が対称となっているもの。 | ||
| 特選 | 柾目(まさめ)が通っていること。 | ||
| A | 特選よりやや劣るもの。 | ||
| B | Aよりやや劣るもの。 | ||
| C | Bよりやや劣るもの。 | ||
| 内装材 | 赤 | 辺材が入らない部分から採材したもので、全体が赤身を帯びているもの。 | |
| 笹 杢(ささもく) | 木理(もくり)がササの葉のような模様を呈したもの。 | ||
| 板 目(いため) | 樹幹(じゅかん)を接線方向に縦断した場合に見られる年輪の山形模様。 | ||
| 中 杢(なかもく) | 板の中央に杢(もく)があるもの。 | ||
| 床材 | |||
| 特選(節) | 特選(節):節の径比が30%以下で、丸身がないこと。 | ||
| 上小節 | 生節の長径が10o以下で、かつ、材長が2.00m未満のものにあっては3個以内、材長が2.00m以上のものにあっては4個以内であること。 | ||
| 壁面材 | 無節 | 節、及び丸身がないこと。 | |
| 小節 | 生節(いきぶし)の長径が20o以下で、材長が2.00m又は2.00m未満の端数につき3個以下、長径が30o以下の節の場合は2個以上であり、丸身がないこと。 | ||
| 特選(節) | 節の径比が30%以下で、丸身がないこと。 | ||
| 源平 | 辺材から採材したもので、両端の白太(しらた)部分と内部の赤身部分が対称となっているもの。 | ||
| 赤 | 辺材が入らない部分から採材したもので、全体が赤身を帯びているもの。 | ||
| 白(しろ) | 辺材から採材したもので、全体が白身を帯びているもの。 | ||
※詳しくは、あきた県産材利用センター発行標準価格表の説明書きをご参照ください。
Copyright © AKITA SUGI NO OUKOKU. All Rights Reserved.