※価格についての説明はコチラをご覧ください。
| 長(mm) | 厚×幅(o) | 品等 | 円/m3 | 円/本 |
|---|---|---|---|---|
| 3,650 | 18×45 | 特等 | 90,000 | 270 |
| 18× 90 | 530 | |||
| 18×105 | 620 | |||
| 21× 45 | 310 | |||
| 21× 90 | 620 | |||
| 21×105 | 720 | |||
| 24× 45 | 350 | |||
| 24×105 | 830 | |||
| 27×105 | 930 | |||
| 27×120 | 1,060 | |||
| 30×105 | 1,040 | |||
| 30×120 | 1,180 | |||
| 36× 36 | 420 | |||
| 36× 40 | 480 | |||
| 36× 45 | 530 | |||
| 36×105 | 1,240 | |||
| 36×120 | 1,420 | |||
| 40× 45 | 590 | |||
| 45× 45 | 670 | |||
| 45× 55 | 810 | |||
| 45× 60 | 890 | |||
| 45× 75 | 1,110 | |||
| 45× 90 | 1,330 | |||
| 45×105 | 1,550 | |||
| 60× 60 | 1,180 |
Copyright © AKITA SUGI NO OUKOKU. All Rights Reserved.