HOME秋田スギざんまい>杉で設計

杉で設計【秋田スギの使いこなし方 〜上級者、専門家向け〜】

資料提供:(有)西方設計 西方里見氏


設計図閲覧・ダウンロード(無料)

.PDF形式 .MCD 形式
00-1 図面リスト 00-1 図面リスト.PDF (24KB) 00-1 図面リスト.MCD (43KB)
00-2 表紙 00-2 表紙.PDF (17KB) 00-2 表紙.MCD (27KB)
01 案内求積配置図 01 案内求積配置図.PDF (117KB) 01 案内求積配置図.MCD (154KB)
02 仕上表 02 仕上表.PDF (98KB) 02 仕上表.MCD (147KB)
03 平面図 03 平面図.PDF (563KB) 03 平面図.MCD (453KB)
04 立面図 04 立面図.PDF (600KB) 04 立面図.MCD (156KB)
05 断面図 05 断面図.PDF (69KB) 05 断面図.MCD (115KB)
06 矩計図(1) 06 矩計図(1).PDF (332KB) 06 矩計図(1).MCD (622KB)
07 矩計図(2) 07 矩計図(2).PDF (394KB) 07 矩計図(2).MCD (472KB)
08 平面詳細図(1) 08 平面詳細図(1).PDF (563KB) 08 平面詳細図(1).MCD (536KB)
09 平面詳細図(2) 09 平面詳細図(2).PDF (374KB) 09 平面詳細図(2).MCD (371KB)
10-13 展開図(4図入っています) 10-13 展開図(4図入っています).PDF (221KB) 10-13 展開図(4図入っています).MCD (536KB)
14 部分詳細図(1) 14 部分詳細図(1).PDF (222KB) 14 部分詳細図(1).MCD (182KB)
15 部分詳細図(2) 15 部分詳細図(2).PDF (270KB) 15 部分詳細図(2).MCD (192KB)
16 部分詳細図(3) 16 部分詳細図(3).PDF (203KB) 16 部分詳細図(3).MCD (419KB)
17 建具表 17 建具表.PDF (144KB) 17 建具表.MCD (451KB)
18 基礎詳細図 18 基礎詳細図.PDF (110KB) 18 基礎詳細図.MCD (178KB)
19 基礎伏図 19 基礎伏図.PDF (177KB) 19 基礎伏図.MCD (216KB)
20 一階床伏図 20 一階床伏図.PDF (104KB) 20 一階床伏図.MCD (158KB)
21 二階床伏図 21 二階床伏図.PDF (108KB) 21 二階床伏図.MCD (197KB)
22 小屋伏図 22 小屋伏図.PDF (76KB) 22 小屋伏図.MCD (117KB)
23 軸組図 23 軸組図.PDF (78KB) 23 軸組図.MCD (156KB)
24 電気設備図 24 電気設備図.PDF (163KB) 24 電気設備図.MCD (373KB)
25 給排水設備図 25 給排水設備図.PDF (119KB) 25 給排水設備図.MCD (336KB)
26 シックハウス 26 シックハウス.PDF (149KB) 26 シックハウス.MCD (434KB)
27 集熱器詳細図 27 集熱器詳細図.PDF (184KB) 27 集熱器詳細図.MCD (205KB)

【ご利用上の注意】

Get Adobe Reader


PDFファイルを見るためには「アドビ・アクロバットリーダー」が必要となります。無料ダウンロードへ。

秋田スギざんまいへもどる

Copyright © AKITA SUGI NO OUKOKU. All Rights Reserved.